IT Security Evaluation Assurance Package Sumamry
Assurance Class |
Assurance Family |
EAL1 | EAL2 | EAL3 | EAL4 | EAL5 | EAL6 | EAL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Security Target (ST) Evaluation | ASE_CCL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ASE_ECD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ASE_INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ASE_OBJ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ASE_REQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ASE_SPD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ASE_TSS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Development | ADV_ARC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ADV_FSP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
ADV_IMP | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
ADV_INT | 2 | 3 | 3 | |||||
ADV_SPM | 1 | 1 | ||||||
ADV_TDS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Guidance documents | AGD_OPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AGD_PRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Life-cycle support | ALC_CMC | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
ALC_CMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
ALC_DEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ALC_DVS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
ALC_FLR | ||||||||
ALC_LCD | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
ALC_TAT | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Tests | ATE_COV | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
ATE_DPT | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
ATE_FUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
ATE_IND | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Vulnerability assessment | AVA_VAN | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Last modified: Sunday, 11 July 2021, 7:03 PM