程序 - 學員課程註冊資料
1. 工作檔案
課程舉辦機構、合作夥伴,請從下面的連結下載學員資料課程註冊工作檔案 (MS-Excel format):2. 課程舉辦單位 (必填)
- 課程舉辦機構必須於開課日期兩週前,提供下列資料。
- 請課程舉辦機構注意:
- 以下資料將作為課程證書及系統帳號註冊使用,註冊後,將無法更改。
- 錯誤資料,將影響課程發證及證書權益。
- 課程舉辦機構負責資料內容的完整性與正確性。
欄位名稱 | 格式 | 備註 |
---|---|---|
Course starting date 課程開始日期 | Date, YYYY/MM/DD | |
Course end date 課程結束日期 | Date, YYYY/MM/DD | |
Prefix 稱謂 | ENGLISH, Text | Mr. / Mrs. / Ms. |
First/Given Name 英文 名 | ENGLISH, ALL CAPITAL 英文, 全部大寫 | |
Last/Family Name 英文 姓 | ENGLISH, ALL CAPITAL 英文, 全部大寫 | |
E-mail 電子郵件信箱 | ENGLISH, ALL lower case 英文, 全部小寫 | 電子郵件信箱,將用作課程、考試、證書註冊之用,至關重要。也是唯一 CQI / IRCA 可識別個人之資訊,因為涉及各項權益,一但註冊,將無法更改。 請每位學員於報名時,必須確認其可用性、正確性及有效性,同意並符合下列原則:
提供之電子郵件信箱,未符合上述原則,將無法參與課程、參加考試、證書註冊等。 更換電子郵件帳號,視同重新註冊,必須重新繳交上課費用。 |
City 城市 | ENGLISH, ALL CAPITAL 英文, 全部大寫 | |
Country 國家 | ENGLISH, ALL CAPITAL 英文, 全部大寫 | |
Company Name 公司名稱 | ENGLISH, Text 英文 | |
Phone 電話 | Country Code - Phone Number 國碼 + 電話號碼 範例 (台灣):886928123123 | Mobile number preferred. 建議提供行動電話號碼 |
3. 講師 (必填)
- 請講師於閱卷完畢後,將考試成績登錄在下列欄位中。
欄位名稱 | 格式 | 備註 |
---|---|---|
Exam Score - Session 1 第一單元成績 | Numerical 數字 | 通過標準 50% |
Exam Score - Session 2 第二單元成績 | Numerical 數字 | 通過標準 50% |
Exam Score - Session 3 第三單元成績 | Numerical 數字 | 通過標準 50% |
Exam Score - Session 4 第四單元成績 | Numerical 數字 | 通過標準 50% |
TOTAL MARKS 總成績 | Numerical 數字 | 通過標準 70% |
Result 是否通過 | ENGLISH, Text 英文, 文字 | PASS / FAIL 通過 / 失敗 |
4. 中文姓名備註 (選填)
- 中文姓名備註,僅用於報名作業過程參考。
欄位名稱 | 格式 | 備註 |
---|---|---|
Chinese Family Name 中文姓名參照 - 姓 | 文字 | |
Chinese Given Name 中文姓名參照 - 名字 | 文字 |
Last modified: Monday, 21 November 2022, 12:15 PM